CULTURE GENERALE – NIVEAU 1

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
0%
0 votes, 0 avg
31

Connectez-vous avant de jouer à ce quiz!

Note moyenne :

59%

Nombre d’utilisateurs ayant joués au quiz

31

Nom de l’utilisateur/utilisatriceDémarrerFinDuréeScore
Abel Bonaventure22:32:20 Dec 21, 202322:32:20 Dec 21, 20230 seconde0%
Abel Bonaventure23:17:01 Dec 01, 202323:17:01 Dec 01, 20230 seconde0%
Abel Bonaventure21:15:00 Dec 01, 202321:15:00 Dec 01, 20230 seconde0%
Kersei14:01:03 Jul 09, 202314:01:03 Jul 09, 20230 seconde0%
Karma Kun08:06:00 Jun 24, 202308:08:40 Jun 24, 20232 minutes 40 secondes46.67%
Karma Kun08:06:00 Jun 24, 202308:06:00 Jun 24, 20230 seconde0%
Sinclair19:00:53 May 20, 202319:02:11 May 20, 20231 minutes 18 secondes86.67%
Elikmv17:23:22 Apr 25, 202317:28:00 Apr 25, 20234 minutes 38 secondes80%
Rock11:07:45 Apr 17, 202311:09:50 Apr 17, 20232 minutes 5 secondes86.67%
David10:10:46 Apr 15, 202310:15:25 Apr 15, 20234 minutes 39 secondes66.67%
en2eavor20:54:48 Apr 01, 202320:54:48 Apr 01, 20230 seconde0%
sharon_johnson09:07:40 Mar 21, 202309:10:53 Mar 21, 20233 minutes 13 secondes80%
Abdoul-Wadjid11:49:00 Mar 12, 202311:50:39 Mar 12, 20231 minutes 39 secondes86.67%
Abdoul-Wadjid10:39:31 Mar 12, 202310:40:29 Mar 12, 202358 secondes93.33%
Abdoul-Wadjid10:07:11 Mar 12, 202310:08:07 Mar 12, 202356 secondes93.33%
Abdoul-Wadjid10:01:26 Mar 12, 202310:06:59 Mar 12, 20235 minutes 33 secondes60%
DarkH17:08:16 Mar 07, 202317:09:57 Mar 07, 20231 minutes 41 secondes73.33%
Uchiwa10:12:56 Mar 07, 202310:14:36 Mar 07, 20231 minutes 40 secondes80%
Uchiwa21:05:26 Mar 06, 202321:09:41 Mar 06, 20234 minutes 15 secondes60%
Sinclair12:46:37 Feb 24, 202312:49:56 Feb 24, 20233 minutes 19 secondes80%
Sinclair13:04:46 Feb 18, 202313:07:27 Feb 18, 20232 minutes 41 secondes60%
Abel Bonaventure01:10:27 Dec 22, 202201:10:27 Dec 22, 20220 seconde0%
ERIC BADABON14:08:01 Nov 07, 202214:13:06 Nov 07, 20225 minutes 5 secondes60%
Josiane Dzivenu21:17:53 Nov 06, 202221:20:34 Nov 06, 20222 minutes 41 secondes86.67%
Grace20:47:55 Nov 06, 202220:49:50 Nov 06, 20221 minutes 55 secondes66.67%
Ulrich1301:05:29 Nov 05, 202201:08:15 Nov 05, 20222 minutes 46 secondes53.33%
Sinclair18:38:30 Oct 31, 202218:40:13 Oct 31, 20221 minutes 43 secondes93.33%
Sinclair21:35:56 Oct 30, 202221:38:31 Oct 30, 20222 minutes 35 secondes66.67%
Fredynhio10:48:54 Oct 24, 202210:51:55 Oct 24, 20223 minutes 1 secondes80%
Ibrahima Mendy13:03:29 Oct 21, 202213:04:40 Oct 21, 20221 minutes 11 secondes80%
DarkH08:18:22 Oct 21, 202208:20:45 Oct 21, 20222 minutes 23 secondes86.67%
Elias Edem Fionou20:38:52 Oct 18, 202220:41:17 Oct 18, 20222 minutes 25 secondes73.33%
denis kpepe15:56:00 Oct 14, 202216:09:57 Oct 14, 202213 minutes 57 secondes93.33%
Minato11:24:13 Oct 13, 202211:25:54 Oct 13, 20221 minutes 41 secondes80%
Hank Amadeus08:47:51 Oct 13, 202208:49:22 Oct 13, 20221 minutes 31 secondes73.33%
Hank Amadeus08:13:48 Oct 13, 202208:16:46 Oct 13, 20222 minutes 58 secondes93.33%
seloume diop08:45:01 Oct 13, 202208:48:20 Oct 13, 20223 minutes 19 secondes53.33%
seloume diop08:42:53 Oct 13, 202208:42:53 Oct 13, 20220 seconde0%
seloume diop08:15:42 Oct 13, 202208:20:01 Oct 13, 20224 minutes 19 secondes66.67%
denis kpepe05:36:22 Oct 13, 202205:36:22 Oct 13, 20220 seconde0%

Laisser un commentaire