CULTURE GENERALE NIVEAU 1

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
0%
0 votes, 0 avg
24

Culture Générale

Operon Group

Quiz #01

Testez vos connaissances au quotidien

1 / 9

Catégorie: Langue, Grammaire & Orthographe

1. En 1955, quel mot évoquant un tuyau cylindrique, Boris Vian emploie-t-il pour désigner un succès de la chanson ?

Operon Group

2 / 9

Catégorie: Langue, Grammaire & Orthographe

2. Quel mot récemment formé, désigne une consultation médicale réalisée à distance par visioconférence ?

3 / 9

Catégorie: Géographie

3. Quel sommet volcanique n'étant plus en activité depuis plus 12.000 ans constitue le point culminant de l'île de la Réunion ?

montagnepitondesneiges01coucherdesoleilsurlepitondesneigesetlegrandbenare creditirt 640x425 1 OPERON GROUP

4 / 9

Catégorie: Géographie

4. Quel ancien volcan du nord de la Tanzanie abrite un des plus grands cratères du monde d'un diamètre maximal de 22,5 km ?

Operon Group

5 / 9

Catégorie: Géographie

5. Quel massif volcanique constituant le plus haut sommet d'Afrique, n'a connu aucune éruption depuis de nombreux siècles ?

6 / 9

Catégorie: Géographie

6. En mars 2022, dans quel Etat d'Asie du Sud-est le volcan Taal situé au milieu d'un lac dans le sud de l'île de Luçon, est-il entré en éruption ?

7 / 9

Catégorie: Géographie

7. Quelle ville d'Ecosse établit sur l'estuaire du Forth, abrite un château construit au sommet d'un volcan depuis longtemps éteint ?

Operon Group

8 / 9

Catégorie: Langue, Grammaire & Orthographe

8. En 1520, quel mot est inventé pour désigner la somme de mille millions, aujourd'hui remplacé par "milliard" ?

9 / 9

Catégorie: Langue, Grammaire & Orthographe

9. Quel mot d'origine anglaise formé par l'amalgame de "flexible" et "végétarien", désigne une personne qui limite sa consommation de viande ?

Remplissez vos informations pour voir vos résultats!

The average score is 17%

Partagez vos résultats sur les réseaux sociaux !

LinkedIn Facebook Twitter
0%

Quitter

Noter ce quiz !

Note moyenne :

17%

Nombre d’utilisateurs ayant joués au quiz

24

Nom de l’utilisateur/utilisatriceDémarrerFinDuréeScore
Invité09:13:18 Mar 29, 202409:13:18 Mar 29, 20240 seconde0%
Invité16:07:27 Sep 28, 202316:07:27 Sep 28, 20230 seconde0%
Sinclair19:12:30 May 20, 202319:15:59 May 20, 20233 minutes 29 secondes66.67%
roc20:33:39 Apr 19, 202320:44:26 Apr 19, 202310 minutes 47 secondes44.44%
Rock11:30:41 Apr 17, 202311:30:41 Apr 17, 20230 seconde0%
Rock11:30:20 Apr 17, 202311:30:20 Apr 17, 20230 seconde0%
Rock11:27:02 Apr 17, 202311:30:11 Apr 17, 20233 minutes 9 secondes33.33%
en2eavor21:57:33 Apr 01, 202321:57:33 Apr 01, 20230 seconde0%
Invité11:02:42 Mar 16, 202311:02:42 Mar 16, 20230 seconde0%
Invité17:42:08 Mar 09, 202317:42:08 Mar 09, 20230 seconde0%
Fahousane12:57:21 Mar 09, 202313:29:07 Mar 09, 202331 minutes 46 secondes100%
Uchiwa10:42:57 Mar 07, 202310:58:43 Mar 07, 202315 minutes 46 secondes22.22%
geek23:25:39 Mar 05, 202323:25:39 Mar 05, 20230 seconde0%
Invité23:18:43 Mar 05, 202323:18:43 Mar 05, 20230 seconde0%
Invité23:14:17 Mar 05, 202323:14:17 Mar 05, 20230 seconde0%
Fahousane15:55:31 Mar 05, 202312:46:31 Mar 09, 20233 jours 20 heures 51 minutes22.22%
datakora120:19:51 Feb 26, 202320:42:20 Feb 26, 202322 minutes 29 secondes55.56%
Invité10:24:09 Feb 25, 202310:24:09 Feb 25, 20230 seconde0%
Sinclair13:14:30 Feb 18, 202313:15:55 Feb 18, 20231 minutes 25 secondes44.44%
Invité10:34:43 Jan 27, 202310:34:43 Jan 27, 20230 seconde0%
Fabrice10:33:39 Jan 27, 202310:34:27 Jan 27, 202348 secondes0%
Invité02:51:32 Jan 09, 202302:51:32 Jan 09, 20230 seconde0%
Invité01:04:10 Dec 22, 202201:04:10 Dec 22, 20220 seconde0%
amevor axel kokou13:21:31 Nov 20, 202213:28:01 Nov 20, 20226 minutes 30 secondes55.56%
ERIC BADABON14:33:21 Nov 07, 202214:33:21 Nov 07, 20220 seconde0%
Sinclair21:14:01 Oct 31, 202221:14:01 Oct 31, 20220 seconde0%
Sinclair21:53:17 Oct 30, 202221:53:17 Oct 30, 20220 seconde0%
Invité16:44:31 Oct 26, 202216:44:31 Oct 26, 20220 seconde0%
Invité16:42:08 Oct 26, 202216:42:08 Oct 26, 20220 seconde0%
Invité16:36:27 Oct 26, 202216:36:27 Oct 26, 20220 seconde0%
Invité10:58:30 Oct 18, 202210:58:30 Oct 18, 20220 seconde0%
Invité04:52:51 Oct 14, 202204:52:51 Oct 14, 20220 seconde0%
Ibrahima Mendy09:18:30 Oct 13, 202209:21:51 Oct 13, 20223 minutes 21 secondes55.56%
Invité23:28:43 Oct 12, 202223:28:43 Oct 12, 20220 seconde0%
Invité16:18:14 Oct 12, 202216:18:14 Oct 12, 20220 seconde0%
Invité07:58:40 Oct 12, 202207:58:40 Oct 12, 20220 seconde0%
Mapathé Karé11:59:19 Oct 10, 202212:02:01 Oct 10, 20222 minutes 42 secondes55.56%
Marième Gaye Diop10:19:57 Oct 10, 202210:23:45 Oct 10, 20223 minutes 48 secondes44.44%
Invité00:29:57 Oct 05, 202200:29:57 Oct 05, 20220 seconde0%
Invité21:44:41 Oct 03, 202221:44:41 Oct 03, 20220 seconde0%
Kefraim19:37:37 Oct 03, 202219:37:37 Oct 03, 20220 seconde0%
Invité17:47:30 Oct 03, 202217:47:30 Oct 03, 20220 seconde0%
Antoine16:49:36 Oct 03, 202217:06:07 Oct 03, 202216 minutes 31 secondes44.44%
Invité08:49:31 Oct 01, 202208:49:31 Oct 01, 20220 seconde0%
Karma Kun06:17:00 Oct 01, 202206:19:35 Oct 01, 20222 minutes 35 secondes33.33%
geek12:44:05 Sep 30, 202212:49:09 Sep 30, 20225 minutes 4 secondes66.67%
Kekeli MESSAN-BIAM17:50:38 Sep 28, 202217:55:16 Sep 28, 20224 minutes 38 secondes55.56%
Mawuegnegan21:07:27 Sep 27, 202221:12:47 Sep 27, 20225 minutes 20 secondes33.33%
Invité19:39:47 Sep 27, 202219:39:47 Sep 27, 20220 seconde0%
Josiane Dzivenu11:10:51 Sep 27, 202211:12:48 Sep 27, 20221 minutes 57 secondes55.56%
Josiane Dzivenu11:09:11 Sep 27, 202211:10:34 Sep 27, 20221 minutes 23 secondes33.33%
Josiane Dzivenu11:07:53 Sep 27, 202211:07:53 Sep 27, 20220 seconde0%
Invité08:59:32 Sep 25, 202208:59:32 Sep 25, 20220 seconde0%
Ken08:48:57 Sep 25, 202208:58:48 Sep 25, 20229 minutes 51 secondes55.56%
Invité22:37:04 Sep 24, 202222:37:04 Sep 24, 20220 seconde0%
Invité20:47:33 Sep 24, 202220:47:33 Sep 24, 20220 seconde0%
Invité21:46:13 Sep 24, 202221:46:13 Sep 24, 20220 seconde0%
Invité22:45:59 Sep 24, 202222:45:59 Sep 24, 20220 seconde0%
Caleb19:59:43 Sep 24, 202220:09:01 Sep 24, 20229 minutes 18 secondes55.56%
DarkH19:51:52 Sep 24, 202219:54:26 Sep 24, 20222 minutes 34 secondes33.33%
Invité16:51:01 Sep 24, 202216:51:01 Sep 24, 20220 seconde0%
Invité21:42:26 Sep 23, 202221:45:41 Sep 23, 20223 minutes 15 secondes55.56%
Invité21:40:29 Sep 23, 202221:40:29 Sep 23, 20220 seconde0%
Invité21:39:35 Sep 23, 202221:39:35 Sep 23, 20220 seconde0%
Invité19:28:59 Sep 23, 202219:28:59 Sep 23, 20220 seconde0%
Invité16:36:11 Sep 23, 202216:36:11 Sep 23, 20220 seconde0%

Laisser un commentaire