Parlons d’Economie et Finances

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

0%
0 votes, 0 avg
13

Economie et Finance

Economie

Parlons d'Economie et Finances

1 / 10

1) De quels mots se compose le terme économie, se référant à son étymologie ?

2 / 10

2) Quel courant de pensée défend l’hypothèse selon laquelle la demande est le facteur déterminant qui permet d’expliquer le niveau de la production et par conséquent de l’emploi ?

3 / 10

3) Quel ancien Premier Ministre du Togo,a été élu 11e Directeur général de l'OIT par le Conseil d'administration de l'organisation en mars 2022, pour un mandat de cinq ans ?

4 / 10

4) Qu’est-ce que le montant total des ventes de marchandises, de produits fabriqués ou de prestations de services d'une entreprise ou de toute structure commerciale durant une année?

5 / 10

5) En microéconomie, quand est-ce qu’il y’a équilibre du marché ? Lorsque :

6 / 10

6) Quelle est cette branche de la science économique qui étudie le comportement individuel du producteur , du consommateur ainsi que leurs relations sur les différents marchés notamment de concurrence pure et parfaite et de monopole?

7 / 10

7) Lequel de ces grandes figures marquantes de l’économie ne fait pas partie du courant libéral?

8 / 10

8) À qui doit-on la « Recherche sur les causes et la nature de la richesse des nations » ouvrage considéré aujourd'hui comme l'acte de naissance de l'analyse économique et du libéralisme?

9 / 10

9) Quelles sont ces  grandeurs qui permettent de mesurer les résultats de l’activité économique d’un pays?

10 / 10

10) Quel philosophe grec serait le premier à utiliser le terme économie ?

Remplissez ce formulaire pour voir vos résultats!

Le score moyen est de 26%

0%

Quitter

Notez ce quiz !

Note moyenne :

26%

Nombre d’utilisateurs ayant joués au quiz

13

Nom d'utilisateurDémarrerFinDuréeScore
Invité16:30:15 Jul 11, 202316:30:15 Jul 11, 20230 seconde0%
Invité10:19:09 Jul 06, 202310:19:09 Jul 06, 20230 seconde0%
Invité10:15:44 Jul 06, 202310:15:44 Jul 06, 20230 seconde0%
Welfare Bill14:52:02 Jul 05, 202314:52:02 Jul 05, 20230 seconde0%
Sinclair19:11:07 May 25, 202319:11:55 May 25, 202348 seconds10%
Adamas19:57:40 Apr 23, 202319:57:40 Apr 23, 20230 seconde0%
FADEL18:06:07 Apr 19, 202318:10:13 Apr 19, 20234 minutes 6 seconds70%
Invité17:27:15 Apr 19, 202317:27:15 Apr 19, 20230 seconde0%
Arrow00:56:32 Apr 15, 202300:57:32 Apr 15, 20231 minutes100%
Arrow00:53:48 Apr 15, 202300:53:48 Apr 15, 20230 seconde0%
Gut10:33:34 Apr 06, 202310:34:07 Apr 06, 202333 seconds0%
en2eavor21:30:14 Apr 04, 202321:30:14 Apr 04, 20230 seconde0%
Invité14:12:30 Mar 15, 202314:12:30 Mar 15, 20230 seconde0%
Elle_220413:50:06 Mar 15, 202313:52:23 Mar 15, 20232 minutes 17 seconds100%
Invité13:43:22 Mar 15, 202313:43:22 Mar 15, 20230 seconde0%
Invité13:06:19 Mar 15, 202313:06:19 Mar 15, 20230 seconde0%
Elle_220412:09:43 Mar 15, 202312:19:39 Mar 15, 20239 minutes 56 seconds50%
DarkH22:24:05 Mar 02, 202322:24:05 Mar 02, 20230 seconde0%
Invité07:19:17 Jan 31, 202307:19:17 Jan 31, 20230 seconde0%
Overcome DJOJ20:06:47 Jan 24, 202320:08:26 Jan 24, 20231 minutes 39 seconds100%
Overcome DJOJ20:01:58 Jan 24, 202320:05:43 Jan 24, 20233 minutes 45 seconds70%
Invité14:55:23 Jan 24, 202314:55:23 Jan 24, 20230 seconde0%
Invité14:50:25 Jan 24, 202314:50:25 Jan 24, 20230 seconde0%
Invité14:51:04 Jan 24, 202314:51:04 Jan 24, 20230 seconde0%
Invité05:37:50 Jan 11, 202305:37:50 Jan 11, 20230 seconde0%
Invité16:24:06 Dec 29, 202216:24:06 Dec 29, 20220 seconde0%
JIMS16:19:32 Dec 29, 202216:22:35 Dec 29, 20223 minutes 3 seconds70%
DAOUDA sab'riya10:14:11 Dec 11, 202210:15:32 Dec 11, 20221 minutes 21 seconds100%
DAOUDA sab'riya10:04:33 Dec 11, 202210:12:16 Dec 11, 20227 minutes 43 seconds40%
Invité14:40:55 Nov 26, 202214:40:55 Nov 26, 20220 seconde0%
Ferdinand22:00:57 Nov 23, 202222:04:36 Nov 23, 20223 minutes 39 seconds90%
TANGBADJA Amoï-Raïssa15:54:03 Nov 16, 202215:56:33 Nov 16, 20222 minutes 30 seconds70%
Aboubakar AOUDOU15:12:50 Nov 04, 202215:12:50 Nov 04, 20220 seconde0%

Laisser un commentaire