0 votes, 0 avg
8Note moyenne :
59%Nombre d’utilisateurs ayant joués au quiz
8Nom d'utilisateur | Démarrer | Fin | Durée | Score |
---|---|---|---|---|
Abdoul-Wadjid | 10:44:52 Mar 12, 2023 | 10:46:24 Mar 12, 2023 | 1 minutes 32 seconds | 90% |
Abdoul-Wadjid | 10:35:00 Mar 12, 2023 | 10:36:33 Mar 12, 2023 | 1 minutes 33 seconds | 100% |
Abdoul-Wadjid | 10:31:15 Mar 12, 2023 | 10:34:37 Mar 12, 2023 | 3 minutes 22 seconds | 30% |
marie_aimee | 13:33:47 Feb 01, 2023 | 13:36:01 Feb 01, 2023 | 2 minutes 14 seconds | 60% |
axel amevor | 14:23:17 Nov 29, 2022 | 14:23:17 Nov 29, 2022 | 0 seconde | 0% |
axel amevor | 12:13:43 Nov 26, 2022 | 12:16:14 Nov 26, 2022 | 2 minutes 31 seconds | 50% |
Minato | 13:27:41 Oct 30, 2022 | 13:29:08 Oct 30, 2022 | 1 minutes 27 seconds | 60% |
Bebika chan | 12:34:36 Oct 30, 2022 | 12:35:21 Oct 30, 2022 | 45 seconds | 100% |
Bebika chan | 12:30:19 Oct 30, 2022 | 12:32:55 Oct 30, 2022 | 2 minutes 36 seconds | 40% |
Nice quizz