Identification 1

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
0%
0 votes, 0 avg
45
Operon Group

Identification #1

En 6 minutes, répondez au maximum des questions avec le plus d'indices possibles.

1 / 24

1) Personnage littéraire totalement inventé, je porte toutefois le même nom que le frère du roi perse Darius le Grand, et que plusieurs rois de l’Empire Parthe ; en littérature, je suis créé au 17ème siècle dans le roman Cléopâtre de l’écrivain Gautier de la Calprenède ; dans un sketch de Fernand Raynaud, mon nom est déformé en « bar-tabac » ; dans une célèbre expression, je suis associé à la fierté.

Coin of Artabanus I of Parthia cropped part 2 Seleucia mint OPERON GROUP

2 / 24

2) Première œuvre importante de mon auteur parue en 1916, à l'origine je devrais être publiée avec d'autres textes, "Le verdict" et "Le soutier" sous le titre "Les fils". Au terme d'une nuit troublé par d'effrayants cauchemars, mon héro, le commis-voyageur Grégoire Samsa s'éveille un matin transformé en insecte géant, devenu un objet de répulsion et de honte pour le siens, Grégoire se laissera mourir. Roman de Franz Kafka.

Operon Group

3 / 24

3) Élément chimique dont une trop forte exposition peut provoquer le syndrome de Brooks, je suis un corps simple appelé acide muriatique lors de ma découverte ; le chimiste britannique Davy m’attribue mon nom à partir d’un mot grec signifiant vert-pâle, en référence à ma couleur à l’état gazeux ; appartenant au groupe des halogènes, j’ai des propriétés désinfectantes, purifiantes et blanchissantes ; biocide de numéro atomique 17 ayant pour symbole Cl

4 / 24

4) Expression qui trouverait son origine dans l’Armée Prussienne alors que les soldats recevaient la visite de leur hiérarchie pour une inspection 7 fois par an ; une autre source mentionne que je pourrais remonter au Moyen-âge lorsque certains citoyens, pour exposer leur richesse lors des fêtes et cérémonies, portaient un tissu somptueux appelé trentain ; contrairement aux idées reçues, je n’aurais rien à voir avec la soirée de la Saint Sylvestre.

5 / 24

5) Chien, appartenant à la race des terriers, je suis séparé du Parson qui est légèrement plus grand que moi depuis 2001. Pesant en moyenne 5 kilos, je me distingue par de petites oreilles en forme de V souvent repliées par une couleur blanche avec des tâches noires ou feu. Devant mon nom à un pasteur anglais, je suis utilisé par les professionnels anglais pour déloger les renards.

Operon Group

6 / 24

6) Art traditionnel localement appelé kādo, je suis originaire de Chine et issu de rites religieux ; introduit au Japon par des moines bouddhistes qui pratiquaient un art appelé rikka consistant à agencer pierres, branches, rochers et végétaux, je me répands au 15ème siècle ; au cours de mon histoire, j’ai eu pour dérivés nageire, Jiyuka et moribana dont le nom signifie « fleurs empilées » ; art floral Japonais.

7 / 24

7) Sainte catholique du 7ème siècle, je suis la fille d’Amélie de Maubeuge et d’un duc de Lotharingie ; pratiquant jeûnes et prières, une légende raconte que le diable aurait éteint ma lanterne alors que je me rendais à un office, de nuit ; ayant vécu au château de Moorsel, dans l’actuelle région des Flandres, j’ai donné mon nom à la cathédrale de Bruxelles, ville dont je suis la sainte patronne.

Operon Group

8 / 24

8) Sport tactique, mon premier match a eu lieu en 1993 ; évoqué dans la pièce George Kaplan, de Frédéric Sonntag, et inventé par le peintre situationniste Asger Jörn, dans un but d’allier art, sport et géopolitique, je me joue avec un ballon sur un terrain hexagonal et oppose trois équipes de footballeurs qui peuvent collaborer puis se trahir afin d’encaisser le moins de buts possibles ; différent du handball à 5 côtés.

9 / 24

9) Mot polysémique féminin, je peux désigner une variété de pêche à peau rouge ou encore une sorte de duvet en fourrure destiné à tenir les bébés au chaud ; le plus souvent, je désigne un titre ecclésiastique ou une fonction : fonctionnaire assistant un consul, coordinatrice de l’enseignement supérieur au sein d’une académie ou cheffe de l’administration d’un conseil fédéral en Suisse ; fonction ayant été exercée par Angela Merkel et Adolf Hitler.

10 / 24

10) Chanson, écrite par Daniel Balavoine pour Johnny Halliday qui me fait figure sur l'album "A partir de maintenant" en 1980, je rencontre le succès la même année quand mon auteur-compositeur me reprend. Disant dans mon refrain "C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais crier", je raconte les tourments d'un artiste fatigué. Tube de Daniel Balavoine dans lequel il dit "Mes faux pas me collent à la peau".

11 / 24

11) Ville d'Afrique, dont l'origine remonte à un Fort construit en 1652 par un groupe d'environ 90 colons arrivés par bateau, je suis le cœur d'une métropole de 3,7 millions d'habitants. Etablie sur la baie de la Table, je conserve dans le quartier de City Bowl, des maisons en style hollandais typique et suis entouré de Townships. Capitale législative de l'Afrique du Sud.

Operon Group

12 / 24

12) Type de personne en qui le roi avait entière confiance, j’apparais dans la Bible sous le nom de Béhémoth, démon des plaisirs de la table ; dans la mythologie, Hébé m’exerce lorsqu’elle sert l’ambroisie aux dieux ; Roger d’Ivry et Jean de Bueil m’ont également occupé ; officier recruté par un roi ou un prince, chargé de goûter et servir le vin, je peux faire partie d’une échansonnerie

13 / 24

13) Femme de la mythologie grecque, belle-sœur de Prométhée et mère de Pyrrha, mon mythe est évoqué pour la première fois dans les Travaux et les jours d’Hésiode ; Zeus me confia une « boîte » de laquelle je laissai échapper tous les maux de l’Humanité

14 / 24

14) Sportive, née en 1969,dès le début de ma carrière, je réalise le Grand Chelem, remporte les Jeux Olympiques. Joueuse de tennis, caractérisée par une résistance physique et un coup droit efficace, je totalise en 1994 plusieurs victoires dont l'Open d'Australie. Numéro 1 mondial de 1987 à 1991, puis de nouveau en 1995, je mets un terme à ma carrière en 1999. Joueuse de tennis allemande, mariée à André Agassi.

Operon Group

15 / 24

15) Compositeur né dans une famille de musiciens, Louis Spohr me décrit comme cultivé, et Berlioz s’enthousiasme pour mon opéra la Mort d’Abel ; remarqué à 13 ans, je suis nommé Premier violon dans l’orchestre Royal, puis compose et dirige une quarantaine d’opéras dont Paul et Virginie ; professeur, je mets au point une méthode d’apprentissage du violon ; connu surtout grâce à une sonate que m’a dédiée Beethoven.

16 / 24

16) Peintre dont l’épitaphe mentionne Pictor celerissimus, je voyage en Europe et rencontre penseurs et mécènes, dont le prince Frédéric le sage ; auteur de sujets religieux comme La Loi et la grâce, ou profanes comme Les Amants mal assortis, sur le Retable de Weimar, je me représente avec Luther dont j’ai réalisé de nombreux portraits ; peintre allemand surnommé l’ancien pour me distinguer de mon fils, je suis né à Kronach.

Operon Group

17 / 24

17) Service lancé dans les années 2000 par des entreprises de restauration rapide afin de limiter les files d’attente, je me développe à d’autres enseignes notamment pendant la crise du Covid ; permettant à des clients de commander en ligne, proche du drive. 

18 / 24

18) Fromage dont on célébra le millénaire en 1961, c'est sous l'impulsion du prélat cambrésien Enguerrand que s'affine sa préparation. Egalement préparé dans de plus petits formats comme le sorbet ou le mignon, je suis un fromage au lait de vache de forme carré, de couleur rougeâtre. Créé par les moines d'une abbaye de la Thiérache . Fromage du nord, consommé en petit-déjeuner dans le film "Bienvenue chez les ch'tis".

Operon Group

19 / 24

19) Type de lieu, dont le nom d'origine italienne attestée dès 1629 fait référence à mon premier modèle construit sur un établissement thermal, j'ai été créé en France dès 1748. Conçu pour prendre la suite des galères, je suis d'abord établi dans des ports tels que Toulon et Brest, puis transférés Outre-mer sous l'empereur Napoléon 3. Etablissement pénitencier où les condamnés aux travaux forcés, exécutaient leurs peines.

Operon-Group

20 / 24

20) Objet représenté notamment sur le portrait de Louis XV réalisé par Henri Testelin, j’apparais de nos jours sur les baromètres, insignes des députés et sénateurs ; mon appellation remonte au 13ème siècle mais je daterais des Capétiens ; symbole d’autorité faisant partie des regalia remis au roi lors de son sacre, long de 59 centimètres, je suis terminé par une main avec trois doigts ouverts symbolisant la royauté, la raison et la charité.

21 / 24

21) Réalisateur né en Californie de parents européens, je débute comme régisseur et créé ma compagnie qu’intégrera James Stewart, avec qui je tournerai plusieurs westerns ; mes premiers films, Dr Broadway et Desperate datent des années 1940 ; réalisateur du péplum La chute de l’Empire romain, évincé de la réalisation de Spartacus suite à un différend avec Kirk Douglas, je décède lors du tournage de Maldonne pour un espion ; né Emil Anton Bundsmann.

22 / 24

22) Fruit, dont la variété "SunGold" présentant une chair jaune est cultivée en France et en Italie, et ce de Novembre à Janvier, je suis produit par une plante grimpante originaire de Chine. Commercialisé dès les années 1960, je suis un fruit ovale entouré d'une peau brunâtre et velue, qui renferme une chair parsemée de petites graines noires. Fruit dont le nom reprend celui d'un oiseau emblématique de la Nouvelle-Zélande.

23 / 24

23) Acteur, né en 1975 à Philadelphie, j'ai passé une partie de ma jeunesse en Suisse qui me vaut de parler français. Débutant dans les séries "Sex and the City" et "Alias", je me fais connaître au cinéma dans la série "Very bad trip". Incarnant un homme dépressif dans "Happiness Therapy", je suis un tireur d'élite dans "American Sniper". Je réalise en 2018 "A star is born" à l'affiche avec Lady Gaga. Acteur, réalisateur à l'affiche en 2022 de " Licorice Pizza ".

24 / 24

24) Elément de certains végétaux appelé rhytidome chez les botanistes, j’ai un rôle de protection ; utilisé pour les paillages, pour fabriquer papier, cuir et liège, je peux avoir un usage médicinal si je proviens du saule blanc ou alimentaire si je proviens de la cannelle ; à l’oral, il ne faut pas me confondre avec les habitants de l’île de beauté ; l’opération consistant à me retirer est appelée écorçage.

Remplissez ce champ pour voir vos résultats!

Votre note est de

The average score is 4%

0%

Quitter

4%

Nombre d’utilisateurs ayant joués au quiz

45

Nom de l’utilisateur/utilisatriceDémarrerFinDuréeScore
Abel Bonaventure14:39:34 Apr 15, 202414:45:55 Apr 15, 20246 minutes 21 secondes29.17%
Abel Bonaventure14:16:45 Apr 15, 202414:23:24 Apr 15, 20246 minutes 39 secondes20.83%
David09:31:03 Apr 13, 202409:31:03 Apr 13, 20240 seconde0%
Invité13:44:56 Apr 12, 202413:44:56 Apr 12, 20240 seconde0%
Invité13:38:27 Apr 12, 202413:38:27 Apr 12, 20240 seconde0%
Invité12:58:28 Apr 12, 202412:58:28 Apr 12, 20240 seconde0%
KANGNI09:52:22 Apr 12, 202409:59:11 Apr 12, 20246 minutes 49 secondes0%
Mome dollard19:21:34 Apr 11, 202419:21:34 Apr 11, 20240 seconde0%
Mome dollard19:15:15 Apr 11, 202419:15:15 Apr 11, 20240 seconde0%
Mome dollard19:08:43 Apr 11, 202419:08:43 Apr 11, 20240 seconde0%
Invité22:41:30 Mar 26, 202422:41:30 Mar 26, 20240 seconde0%
Invité22:26:33 Mar 26, 202422:26:33 Mar 26, 20240 seconde0%
Invité14:52:46 Mar 05, 202414:52:46 Mar 05, 20240 seconde0%
Invité14:46:06 Mar 05, 202414:46:06 Mar 05, 20240 seconde0%
Invité16:46:47 Feb 22, 202416:46:47 Feb 22, 20240 seconde0%
Fahousane14:54:30 Feb 22, 202414:54:30 Feb 22, 20240 seconde0%
Fahousane14:53:13 Feb 22, 202414:53:13 Feb 22, 20240 seconde0%
Adamas15:18:57 Jan 27, 202415:18:57 Jan 27, 20240 seconde0%
Michellin16:21:08 Jan 16, 202416:23:22 Jan 16, 20242 minutes 14 secondes0%
Michellin21:56:10 Jan 15, 202422:02:44 Jan 15, 20246 minutes 34 secondes0%
Fahousane10:35:16 Dec 09, 202310:35:16 Dec 09, 20230 seconde0%
Fahousane18:44:37 Dec 06, 202318:44:37 Dec 06, 20230 seconde0%
Fahousane18:31:43 Dec 06, 202318:38:09 Dec 06, 20236 minutes 26 secondes4.17%
Abel Bonaventure23:42:08 Dec 01, 202323:42:08 Dec 01, 20230 seconde0%
Invité13:44:54 Oct 13, 202313:44:54 Oct 13, 20230 seconde0%
Invité13:44:23 Oct 13, 202313:44:23 Oct 13, 20230 seconde0%
Invité13:43:40 Oct 13, 202313:43:40 Oct 13, 20230 seconde0%
Invité13:41:30 Oct 13, 202313:41:30 Oct 13, 20230 seconde0%
Kersei21:13:31 Jul 09, 202321:13:31 Jul 09, 20230 seconde0%
Kersei21:07:12 Jul 09, 202321:07:12 Jul 09, 20230 seconde0%
Invité13:08:25 Jul 09, 202313:08:25 Jul 09, 20230 seconde0%
Invité07:41:20 Jul 08, 202307:41:20 Jul 08, 20230 seconde0%
Invité07:34:09 Jul 08, 202307:34:09 Jul 08, 20230 seconde0%
Welfare Bill21:27:05 Jul 06, 202321:27:05 Jul 06, 20230 seconde0%
Ahlonko Octave BRUCE15:16:43 Jun 13, 202315:16:43 Jun 13, 20230 seconde0%
Kersei13:00:35 Jun 11, 202313:00:35 Jun 11, 20230 seconde0%
Kersei12:54:11 Jun 11, 202312:54:11 Jun 11, 20230 seconde0%
Kersei15:09:19 Jun 03, 202315:09:19 Jun 03, 20230 seconde0%
Kersei14:57:33 Jun 03, 202314:57:33 Jun 03, 20230 seconde0%
Kersei14:50:23 Jun 03, 202314:50:23 Jun 03, 20230 seconde0%
Sinclair19:05:10 May 25, 202319:05:46 May 25, 202336 secondes0%
Sinclair18:30:44 May 25, 202318:31:27 May 25, 202343 secondes0%
Sinclair14:54:08 May 25, 202314:55:31 May 25, 20231 minutes 23 secondes0%
daniella15:22:31 May 17, 202315:28:58 May 17, 20236 minutes 27 secondes0%
Invité08:53:58 Apr 30, 202308:53:58 Apr 30, 20230 seconde0%
Joe08:00:03 Apr 29, 202308:06:18 Apr 29, 20236 minutes 15 secondes16.67%
Adamas20:04:25 Apr 23, 202320:04:25 Apr 23, 20230 seconde0%
Invité20:45:15 Apr 19, 202320:45:15 Apr 19, 20230 seconde0%
Invité01:02:33 Apr 15, 202301:02:33 Apr 15, 20230 seconde0%
24kgolden15:45:19 Apr 14, 202315:45:19 Apr 14, 20230 seconde0%
Marc-joël Dick12:48:34 Apr 08, 202312:48:34 Apr 08, 20230 seconde0%
Tripy09:39:10 Apr 08, 202309:44:15 Apr 08, 20235 minutes 5 secondes62.5%
Tripy07:19:35 Apr 08, 202307:24:17 Apr 08, 20234 minutes 42 secondes62.5%
Tripy07:02:38 Apr 08, 202307:09:07 Apr 08, 20236 minutes 29 secondes4.17%
Gut11:03:08 Apr 06, 202311:03:33 Apr 06, 202325 secondes0%
en2eavor17:20:50 Apr 02, 202317:20:50 Apr 02, 20230 seconde0%
en2eavor17:14:26 Apr 02, 202317:14:26 Apr 02, 20230 seconde0%
en2eavor17:04:39 Apr 02, 202317:04:39 Apr 02, 20230 seconde0%
en2eavor16:49:24 Apr 02, 202316:49:24 Apr 02, 20230 seconde0%
en2eavor21:26:15 Mar 30, 202321:26:15 Mar 30, 20230 seconde0%
Fahousane17:57:11 Mar 29, 202317:57:11 Mar 29, 20230 seconde0%
Elle_220407:44:40 Mar 29, 202307:44:40 Mar 29, 20230 seconde0%
Elle_220407:40:36 Mar 29, 202307:40:36 Mar 29, 20230 seconde0%
Invité15:52:38 Mar 28, 202315:52:38 Mar 28, 20230 seconde0%
Elle16:06:15 Mar 25, 202316:06:15 Mar 25, 20230 seconde0%
Invité20:51:45 Mar 24, 202320:51:45 Mar 24, 20230 seconde0%
Invité11:18:01 Mar 24, 202311:18:01 Mar 24, 20230 seconde0%
Invité11:11:17 Mar 24, 202311:11:17 Mar 24, 20230 seconde0%
tounoudaniel16:41:36 Mar 23, 202316:41:36 Mar 23, 20230 seconde0%
tounoudaniel16:37:34 Mar 23, 202316:37:34 Mar 23, 20230 seconde0%
Nice12:13:44 Mar 23, 202312:13:44 Mar 23, 20230 seconde0%
Happy11:35:16 Mar 20, 202311:41:35 Mar 20, 20236 minutes 19 secondes4.17%
Invité13:09:42 Mar 15, 202313:09:42 Mar 15, 20230 seconde0%
Invité13:04:21 Mar 15, 202313:04:21 Mar 15, 20230 seconde0%
BARAGOU12:55:18 Mar 15, 202312:59:20 Mar 15, 20234 minutes 2 secondes8.33%
Liam23:14:37 Mar 14, 202323:14:37 Mar 14, 20230 seconde0%
Elle14:33:05 Mar 14, 202314:43:23 Mar 14, 202310 minutes 18 secondes0%
Abdoul-Wadjid11:16:55 Mar 12, 202311:23:11 Mar 12, 20236 minutes 16 secondes79.17%
Abdoul-Wadjid11:10:24 Mar 12, 202311:16:40 Mar 12, 20236 minutes 16 secondes50%
Abdoul-Wadjid10:48:17 Mar 12, 202310:54:40 Mar 12, 20236 minutes 23 secondes8.33%
Chadast13:50:23 Mar 11, 202313:57:14 Mar 11, 20236 minutes 51 secondes0%
tounoudaniel10:05:48 Mar 11, 202310:05:48 Mar 11, 20230 seconde0%
tounoudaniel21:29:25 Mar 10, 202321:29:25 Mar 10, 20230 seconde0%
DarkH22:26:50 Mar 02, 202322:26:50 Mar 02, 20230 seconde0%
jean20:45:12 Feb 26, 202320:51:33 Feb 26, 20236 minutes 21 secondes0%
Invité15:22:15 Feb 10, 202315:22:15 Feb 10, 20230 seconde0%
Steven23:54:16 Feb 04, 202300:00:41 Feb 05, 20236 minutes 25 secondes0%
sharon_johnson17:35:11 Jan 30, 202317:35:11 Jan 30, 20230 seconde0%
Invité17:44:52 Jan 29, 202317:44:52 Jan 29, 20230 seconde0%
roc17:38:17 Jan 29, 202317:44:35 Jan 29, 20236 minutes 18 secondes4.17%
Invité16:00:49 Jan 26, 202316:00:49 Jan 26, 20230 seconde0%
Invité15:53:49 Jan 26, 202315:53:49 Jan 26, 20230 seconde0%
Invité15:41:56 Jan 26, 202315:41:56 Jan 26, 20230 seconde0%
Danny15:07:23 Jan 23, 202315:13:35 Jan 23, 20236 minutes 12 secondes20.83%
Invité20:52:04 Jan 10, 202320:52:04 Jan 10, 20230 seconde0%
Invité20:47:38 Jan 10, 202320:47:38 Jan 10, 20230 seconde0%
Invité20:40:47 Jan 10, 202320:40:47 Jan 10, 20230 seconde0%
Invité17:15:34 Jan 10, 202317:15:34 Jan 10, 20230 seconde0%
Invité22:23:47 Jan 09, 202322:23:47 Jan 09, 20230 seconde0%
Invité09:42:56 Jan 04, 202309:42:56 Jan 04, 20230 seconde0%
JIMS21:01:56 Dec 29, 202221:01:56 Dec 29, 20220 seconde0%
Invité20:02:30 Dec 09, 202220:02:30 Dec 09, 20220 seconde0%
GOKA Kwassi Abel19:54:36 Dec 09, 202220:01:11 Dec 09, 20226 minutes 35 secondes12.5%
Kellya Alokpah17:46:28 Dec 01, 202217:46:28 Dec 01, 20220 seconde0%
Invité11:22:10 Dec 01, 202211:22:10 Dec 01, 20220 seconde0%
ERIC BADABON10:10:16 Nov 26, 202210:10:16 Nov 26, 20220 seconde0%
Invité07:42:53 Nov 19, 202207:42:53 Nov 19, 20220 seconde0%
Sinclair19:20:07 Nov 16, 202219:26:47 Nov 16, 20226 minutes 40 secondes8.33%
Invité19:01:07 Nov 16, 202219:01:07 Nov 16, 20220 seconde0%
Invité21:16:04 Nov 13, 202221:16:04 Nov 13, 20220 seconde0%
Ben18:41:02 Nov 02, 202218:47:12 Nov 02, 20226 minutes 10 secondes0%
Invité19:31:31 Oct 29, 202219:31:31 Oct 29, 20220 seconde0%
Déo gratias19:37:59 Oct 28, 202219:44:29 Oct 28, 20226 minutes 30 secondes50%
Déo19:25:43 Oct 28, 202219:32:06 Oct 28, 20226 minutes 23 secondes37.5%
Gilde19:17:47 Oct 28, 202219:25:20 Oct 28, 20227 minutes 33 secondes0%
Gto19:13:25 Oct 28, 202219:17:11 Oct 28, 20223 minutes 46 secondes0%
DG19:06:40 Oct 28, 202219:13:04 Oct 28, 20226 minutes 24 secondes0%
Sinclair18:55:49 Oct 24, 202218:55:49 Oct 24, 20220 seconde0%
Kefraim01:14:15 Oct 14, 202201:14:15 Oct 14, 20220 seconde0%
Kefraim01:12:00 Oct 14, 202201:12:00 Oct 14, 20220 seconde0%
Janus 3G17:03:02 Oct 10, 202217:03:02 Oct 10, 20220 seconde0%
Mapathé Karé12:27:34 Oct 10, 202212:27:34 Oct 10, 20220 seconde0%
Mapathé Karé12:21:02 Oct 10, 202212:21:02 Oct 10, 20220 seconde0%
Balarabe Maiboulala MOUHAMMADOU09:33:37 Oct 05, 202209:33:37 Oct 05, 20220 seconde0%
Izzy16:31:18 Oct 03, 202216:37:40 Oct 03, 20226 minutes 22 secondes12.5%
Invité09:41:10 Oct 02, 202209:41:10 Oct 02, 20220 seconde0%
Invité09:01:32 Oct 02, 202209:01:32 Oct 02, 20220 seconde0%
over16:22:37 Oct 01, 202216:29:04 Oct 01, 20226 minutes 27 secondes4.17%
Karma Kun07:03:39 Oct 01, 202207:03:39 Oct 01, 20220 seconde0%
jeanclaude LOGOTSE18:51:39 Sep 30, 202218:51:39 Sep 30, 20220 seconde0%
jeanclaude LOGOTSE18:47:34 Sep 30, 202218:47:34 Sep 30, 20220 seconde0%
jeanclaude LOGOTSE18:34:26 Sep 30, 202218:34:26 Sep 30, 20220 seconde0%
JENNIX18:46:32 Sep 29, 202218:53:22 Sep 29, 20226 minutes 50 secondes37.5%
Invité18:46:16 Sep 29, 202218:46:16 Sep 29, 20220 seconde0%
Invité15:39:21 Sep 29, 202215:39:21 Sep 29, 20220 seconde0%
Invité18:39:40 Sep 29, 202218:39:40 Sep 29, 20220 seconde0%
Sékovimo15:23:29 Sep 29, 202215:29:51 Sep 29, 20226 minutes 22 secondes16.67%
Invité15:13:20 Sep 29, 202215:13:20 Sep 29, 20220 seconde0%
david pandam19:29:37 Sep 28, 202219:29:37 Sep 28, 20220 seconde0%
Mawuegnegan22:48:39 Sep 27, 202222:48:39 Sep 27, 20220 seconde0%
Bebika19:28:32 Sep 24, 202219:36:34 Sep 24, 20228 minutes 2 secondes0%
Bebika19:16:18 Sep 24, 202219:22:47 Sep 24, 20226 minutes 29 secondes4.17%
Arrow10:29:13 Sep 24, 202210:35:32 Sep 24, 20226 minutes 19 secondes66.67%
Arrow10:22:13 Sep 24, 202210:22:13 Sep 24, 20220 seconde0%
Arrow10:15:29 Sep 24, 202210:15:29 Sep 24, 20220 seconde0%
Invité18:41:41 Sep 23, 202218:41:41 Sep 23, 20220 seconde0%
Josiane Dzivenu21:36:58 Sep 22, 202221:36:58 Sep 22, 20220 seconde0%
Nabuch21:19:07 Sep 22, 202221:19:07 Sep 22, 20220 seconde0%
Corbeau19:38:38 Sep 22, 202219:45:09 Sep 22, 20226 minutes 31 secondes0%
Arrow17:35:15 Sep 22, 202217:35:15 Sep 22, 20220 seconde0%
Invité11:53:40 Sep 22, 202211:53:40 Sep 22, 20220 seconde0%
Invité08:39:46 Sep 22, 202208:39:46 Sep 22, 20220 seconde0%
Invité19:55:20 Sep 21, 202219:55:20 Sep 21, 20220 seconde0%
Invité09:43:34 Sep 20, 202209:43:34 Sep 20, 20220 seconde0%
Invité09:43:04 Sep 20, 202209:43:04 Sep 20, 20220 seconde0%
Invité18:33:54 Sep 21, 202218:33:54 Sep 21, 20220 seconde0%
Williams10:20:30 Sep 20, 202210:27:09 Sep 20, 20226 minutes 39 secondes29.17%
Invité08:40:14 Sep 20, 202208:40:14 Sep 20, 20220 seconde0%
Fredynhio21:41:10 Sep 19, 202221:47:40 Sep 19, 20226 minutes 30 secondes16.67%
Ulrich1320:20:38 Sep 19, 202220:20:38 Sep 19, 20220 seconde0%
Invité10:42:47 Sep 19, 202210:42:47 Sep 19, 20220 seconde0%
William10:30:57 Sep 19, 202210:37:12 Sep 19, 20226 minutes 15 secondes12.5%
Invité10:24:48 Sep 19, 202210:24:48 Sep 19, 20220 seconde0%
Invité01:20:00 Sep 19, 202201:20:00 Sep 19, 20220 seconde0%
Invité22:16:46 Sep 18, 202222:16:46 Sep 18, 20220 seconde0%
Invité22:14:48 Sep 18, 202222:14:48 Sep 18, 20220 seconde0%
Invité21:33:13 Sep 18, 202221:33:13 Sep 18, 20220 seconde0%
Invité21:26:17 Sep 18, 202221:26:17 Sep 18, 20220 seconde0%
Leunamme21:29:21 Sep 18, 202221:29:21 Sep 18, 20220 seconde0%
Invité22:47:15 Sep 17, 202222:47:15 Sep 17, 20220 seconde0%
Abel Bonaventure22:06:44 Sep 17, 202222:06:44 Sep 17, 20220 seconde0%
ERIC BADABON21:48:24 Sep 17, 202221:48:24 Sep 17, 20220 seconde0%
ERIC BADABON21:45:22 Sep 17, 202221:45:22 Sep 17, 20220 seconde0%

Laisser un commentaire