0 votes, 0 avg
6Note moyenne :
32%Nombre d’utilisateurs ayant joués au quiz
6Nom d'utilisateur | Démarrer | Fin | Durée | Score |
---|---|---|---|---|
Thori | 07:44:49 May 12, 2023 | 07:47:07 May 12, 2023 | 2 minutes 18 seconds | 83.33% |
Albert | 18:16:09 May 08, 2023 | 18:16:09 May 08, 2023 | 0 seconde | 0% |
dlamboni | 13:20:10 May 07, 2023 | 13:20:10 May 07, 2023 | 0 seconde | 0% |
Killian | 11:38:53 Jan 24, 2023 | 11:40:36 Jan 24, 2023 | 1 minutes 43 seconds | 100% |
Killian | 11:38:32 Jan 24, 2023 | 11:38:39 Jan 24, 2023 | 7 seconds | 0% |
JIMS | 22:44:50 Dec 30, 2022 | 22:44:50 Dec 30, 2022 | 0 seconde | 0% |
Roméo kitegi | 11:30:28 Nov 02, 2022 | 11:33:36 Nov 02, 2022 | 3 minutes 8 seconds | 75% |
Elhadji Malick Ndao | 16:02:25 Oct 09, 2022 | 16:02:25 Oct 09, 2022 | 0 seconde | 0% |
Josiane Dzivenu | 18:01:55 Sep 24, 2022 | 18:04:34 Sep 24, 2022 | 2 minutes 39 seconds | 8.33% |
AYIVI Adjo Eyram Victoire | 11:59:21 Sep 18, 2022 | 12:05:39 Sep 18, 2022 | 6 minutes 18 seconds | 83.33% |
AYIVI Adjo Eyram Victoire | 11:58:46 Sep 18, 2022 | 11:58:46 Sep 18, 2022 | 0 seconde | 0% |
Fantastique ce site