0 votes, 0 avg
11Note moyenne :
43%Nombre d’utilisateurs ayant joués au quiz
11Nom d'utilisateur | Démarrer | Fin | Durée | Score |
---|---|---|---|---|
Sinclair | 20:01:29 May 20, 2023 | 20:01:29 May 20, 2023 | 0 seconde | 0% |
Sinclair | 11:03:44 Feb 21, 2023 | 11:05:36 Feb 21, 2023 | 1 minutes 52 seconds | 90% |
Sinclair | 19:55:18 Oct 24, 2022 | 19:55:18 Oct 24, 2022 | 0 seconde | 0% |
Josiane Dzivenu | 20:42:30 Sep 30, 2022 | 20:43:23 Sep 30, 2022 | 53 seconds | 10% |
Josiane Dzivenu | 11:17:02 Sep 27, 2022 | 11:18:58 Sep 27, 2022 | 1 minutes 56 seconds | 50% |
todegnon amedegnato | 22:51:05 Sep 25, 2022 | 22:52:53 Sep 25, 2022 | 1 minutes 48 seconds | 30% |
Ezekiel Gagnon | 14:19:14 Sep 25, 2022 | 14:21:12 Sep 25, 2022 | 1 minutes 58 seconds | 50% |
edorh rigel | 10:21:31 Sep 25, 2022 | 10:22:20 Sep 25, 2022 | 49 seconds | 100% |
edorh rigel | 10:19:22 Sep 25, 2022 | 10:19:22 Sep 25, 2022 | 0 seconde | 0% |
Wilfried Luc Batawila | 09:31:56 Sep 25, 2022 | 09:33:38 Sep 25, 2022 | 1 minutes 42 seconds | 80% |
Marc-joël Dick | 09:13:35 Sep 25, 2022 | 09:15:15 Sep 25, 2022 | 1 minutes 40 seconds | 90% |
Invité | 17:42:33 Sep 24, 2022 | 17:44:19 Sep 24, 2022 | 1 minutes 46 seconds | 10% |
Aboubakar AOUDOU | 17:07:31 Sep 24, 2022 | 17:07:31 Sep 24, 2022 | 0 seconde | 0% |
Aboubakar AOUDOU | 17:00:50 Sep 24, 2022 | 17:02:29 Sep 24, 2022 | 1 minutes 39 seconds | 90% |
Fredynhio | 21:22:07 Sep 19, 2022 | 21:23:45 Sep 19, 2022 | 1 minutes 38 seconds | 80% |
4MEVI_5YMPA | 22:26:15 Sep 11, 2022 | 22:26:15 Sep 11, 2022 | 0 seconde | 0% |
C’est aggrabataire