CULTURE GENERALE QUIZ RAPIDE

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
0%
0 votes, 0 avg
91
WhatsApp Image 2022 09 10 at 01.09.42 e1663266491851 OPERON GROUP

Culture Générale test rapide

Mesurez-vous à ce questionnaire qui explore les grands domaines de la connaissance

1 / 20

Catégorie: Langue, Grammaire & Orthographe

1. Quel adjectif tiré du latin "proles", désigne ce qui se multiplie rapidement ?

2 / 20

Catégorie: Technologie & Multimédia

2. En télécommunications, quel appareil est désigné par l'acronyme de "Modulateur-Démodulateur" ?

3 / 20

Catégorie: Culture Générale

3. Quelle interjection familière terminant par un "K", exprime le dégoût ou l'écœurement ?

4 / 20

Catégorie: Naruto

4. Quels sont les premiers membres de l'akatsuki apparaître dans l'anime ?

5 / 20

Catégorie: Musique

5. « Believe » est un morceau de l’artiste Cher, sorti en 1998. Quel est ce logiciel musical de traitement de voix utilisé pour la première fois dans ce tube, et très employé dans le rap ?

6 / 20

Catégorie: Littérature & Arts

6. Né le 27 mai 1894 à Courbevoie et mort le 1ᵉʳ juillet 1961 à Meudon, quel français a écrit "Voyage au bout de la nuit" en 1932 ?

Voyage au bout de la nuit

7 / 20

Catégorie: Sports & Loisirs

7. Quel ancien milieu du club était l’entraineur du PSG lors de sa victoire en Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe en 1996 ?

8 / 20

Catégorie: Sports & Loisirs

8. Quel ancien attaquant anglais s'étant illustré à Liverpool et à Hambourg, a tenu deux années de suite le Ballon d'Or, en 1978 et 1979 ?

Operon Group

9 / 20

Catégorie: Cinéma

9. Dès 2001, dans quelle série de films, Vin Diesel incarne-t-il un réalisateur de courses automobiles nocturnes illégales à Los Angeles ?

Operon Group

10 / 20

Catégorie: Sciences

10. Quelle science, dont le nom est formé sur le préfixe grec signifiant "feu", trouve une application effective dans l'élaboration des feux d'artifice ?

Feu d'artifice

11 / 20

Catégorie: Sports & Loisirs

11. En 2018, quel ancien coach de Dortmund devient le premier entraineur allemand du PSG ?

12 / 20

Catégorie: Culture Générale

12. Par analogie avec la coquille d'un escargot, comment appelle-t-on un escalier en hélice ?

Operon Group

13 / 20

Catégorie: Pouvoir & Affaires

13. Quelle femme politique américaine est officiellement devenue vice-présidente des États-Unis en Janvier 2021 ?

14 / 20

Catégorie: Histoire

14. Par quel terme issu du scandinave signifiant "dragon", désigne-t-on le bateau léger utilisé par les Vikings pour leurs expéditions ?

15 / 20

Catégorie: Religion & Mythologie

15. Dans la mythologie romaine, quel nom porte le dieu du feu ?

ra 34 d 1 3000 scaled OPERON GROUP

16 / 20

Catégorie: Littérature & Arts

16. Quel écrivain a publié De l’éloquence en langue vulgaire l’année où il commença la rédaction de la Divine comédie ?

De l'éloquence

17 / 20

Catégorie: Géographie

17. En 1856, de quel fleuve d'Afrique, les explorateurs britanniques Richard Burton et John Speke partent-ils à la recherche de sa source  ?

Operon Group

18 / 20

Catégorie: Sciences

18. Quelle substance organique protéique contenue dans le blanc d'œuf ou le plasma sanguin, est synthétisée dans le foie ?

Operon Group

19 / 20

Catégorie: Sports & Loisirs

19. En 1986, quel ancien entraineur du RC Lens a conduit le PSG à son premier titre de champion de France ?

20 / 20

Catégorie: Mathématiques

20. En mathématiques, par quelle lettre majuscule désigne-t-on l'ensemble des entiers naturels ?

Remplissez ce champ pour voir vos résultats!

Votre score est

Le score moyen est de 17%

Partagez votre score sur les réseaux sociaux

LinkedIn Facebook Twitter
0%

Quitter

Notez ce quiz!

Note moyenne :

17%

Nombre d’utilisateurs ayant joués au quiz

91

Nom d'utilisateurDémarrerFinDuréeScore
Invité14:49:20 Sep 21, 202314:49:20 Sep 21, 20230 seconde0%
Bismark07:37:51 Jul 19, 202307:37:51 Jul 19, 20230 seconde0%
Kersei13:45:46 Jul 09, 202313:45:46 Jul 09, 20230 seconde0%
Invité10:21:55 Jul 06, 202310:21:55 Jul 06, 20230 seconde0%
Invité14:11:23 Jun 24, 202314:11:23 Jun 24, 20230 seconde0%
Invité21:40:22 Jun 23, 202321:40:22 Jun 23, 20230 seconde0%
Invité10:02:35 Jun 21, 202310:02:35 Jun 21, 20230 seconde0%
Invité01:06:55 Jun 21, 202301:06:55 Jun 21, 20230 seconde0%
Invité18:13:11 Jun 15, 202318:13:11 Jun 15, 20230 seconde0%
Invité21:53:32 Jun 14, 202321:53:32 Jun 14, 20230 seconde0%
Invité21:51:22 Jun 14, 202321:51:22 Jun 14, 20230 seconde0%
Invité22:22:51 Jun 13, 202322:22:51 Jun 13, 20230 seconde0%
Kersei13:13:38 Jun 11, 202313:13:38 Jun 11, 20230 seconde0%
todokponsi19:00:56 Jun 08, 202319:12:17 Jun 08, 202311 minutes 21 seconds25%
Invité22:08:29 Jun 05, 202322:08:29 Jun 05, 20230 seconde0%
Arsene04:59:19 May 31, 202305:07:06 May 31, 20237 minutes 47 seconds35%
Sinclair18:47:18 May 20, 202318:50:31 May 20, 20233 minutes 13 seconds25%
Adamas10:49:59 May 06, 202310:55:47 May 06, 20235 minutes 48 seconds85%
Invité12:00:46 Apr 28, 202312:00:46 Apr 28, 20230 seconde0%
Eli17:06:30 Apr 25, 202317:14:40 Apr 25, 20238 minutes 10 seconds35%
Adamas19:18:40 Apr 23, 202319:18:40 Apr 23, 20230 seconde0%
Jokeur15:45:47 Apr 21, 202315:52:35 Apr 21, 20236 minutes 48 seconds60%
roc19:52:38 Apr 19, 202320:15:33 Apr 19, 202322 minutes 55 seconds85%
roc19:41:30 Apr 19, 202319:52:21 Apr 19, 202310 minutes 51 seconds45%
Adamas22:53:49 Apr 18, 202322:53:49 Apr 18, 20230 seconde0%
jos10:55:05 Apr 17, 202311:02:38 Apr 17, 20237 minutes 33 seconds55%
Esdras09:42:07 Apr 15, 202309:51:52 Apr 15, 20239 minutes 45 seconds25%
Invité09:40:25 Apr 15, 202309:40:25 Apr 15, 20230 seconde0%
Invité00:43:47 Apr 15, 202300:43:47 Apr 15, 20230 seconde0%
Invité00:41:25 Apr 15, 202300:41:25 Apr 15, 20230 seconde0%
Invité17:57:34 Apr 14, 202317:57:34 Apr 14, 20230 seconde0%
Losa16:09:12 Apr 14, 202316:15:50 Apr 14, 20236 minutes 38 seconds25%
Invité17:29:50 Apr 13, 202317:29:50 Apr 13, 20230 seconde0%
kjosue045@gmail.com07:13:27 Apr 12, 202307:14:23 Apr 12, 202356 seconds5%
Georges09:31:30 Apr 11, 202309:41:48 Apr 11, 202310 minutes 18 seconds20%
Invité16:17:02 Apr 10, 202316:17:02 Apr 10, 20230 seconde0%
Eli11:47:48 Apr 10, 202311:56:52 Apr 10, 20239 minutes 4 seconds25%
Key1209:50:16 Apr 09, 202309:50:16 Apr 09, 20230 seconde0%
Invité20:28:14 Apr 08, 202320:28:14 Apr 08, 20230 seconde0%
frankie15:04:04 Apr 08, 202315:04:04 Apr 08, 20230 seconde0%
Invité12:08:54 Apr 08, 202312:08:54 Apr 08, 20230 seconde0%
Lexeur07:21:34 Apr 08, 202307:21:34 Apr 08, 20230 seconde0%
Invité20:24:57 Apr 07, 202320:24:57 Apr 07, 20230 seconde0%
Invité04:26:57 Apr 07, 202304:26:57 Apr 07, 20230 seconde0%
Invité18:23:34 Apr 06, 202318:23:34 Apr 06, 20230 seconde0%
Gute110:44:28 Apr 06, 202310:44:28 Apr 06, 20230 seconde0%
bruce07:20:37 Apr 05, 202307:25:23 Apr 05, 20234 minutes 46 seconds40%
bright07:19:39 Apr 05, 202307:20:21 Apr 05, 202342 seconds5%
Bleza16:39:17 Apr 02, 202317:03:00 Apr 02, 202323 minutes 43 seconds60%
en2eavor20:22:41 Apr 01, 202320:22:41 Apr 01, 20230 seconde0%
Fahousane18:43:25 Mar 24, 202318:43:25 Mar 24, 20230 seconde0%
Invité09:15:37 Mar 24, 202309:15:37 Mar 24, 20230 seconde0%
Invité07:18:58 Mar 22, 202307:18:58 Mar 22, 20230 seconde0%
Invité15:46:53 Mar 21, 202315:46:53 Mar 21, 20230 seconde0%
Invité15:00:13 Mar 20, 202315:00:13 Mar 20, 20230 seconde0%
tounoudaniel15:47:27 Mar 15, 202315:47:27 Mar 15, 20230 seconde0%
Invité13:17:42 Mar 15, 202313:17:42 Mar 15, 20230 seconde0%
Invité12:47:23 Mar 15, 202312:47:23 Mar 15, 20230 seconde0%
BARAGOU12:10:14 Mar 15, 202312:40:53 Mar 15, 202330 minutes 39 seconds50%
Invité11:54:40 Mar 15, 202311:54:40 Mar 15, 20230 seconde0%
belazal06:41:53 Mar 15, 202306:46:03 Mar 15, 20234 minutes 10 seconds100%
belazal06:09:31 Mar 15, 202306:15:13 Mar 15, 20235 minutes 42 seconds100%
BELAZAL09:16:48 Mar 14, 202309:22:57 Mar 14, 20236 minutes 9 seconds100%
belazal09:07:33 Mar 14, 202309:14:54 Mar 14, 20237 minutes 21 seconds70%
gk08:53:38 Mar 14, 202309:04:05 Mar 14, 202310 minutes 27 seconds20%
belazal08:51:35 Mar 14, 202308:52:52 Mar 14, 20231 minutes 17 seconds0%
Liam22:53:14 Mar 13, 202322:53:14 Mar 13, 20230 seconde0%
Invité12:52:37 Mar 13, 202312:52:37 Mar 13, 20230 seconde0%
KB15:10:01 Mar 12, 202315:25:28 Mar 12, 202315 minutes 27 seconds50%
Abdoul-Wadjid11:35:22 Mar 12, 202311:39:13 Mar 12, 20233 minutes 51 seconds95%
Chadast12:43:20 Mar 11, 202312:56:28 Mar 11, 202313 minutes 8 seconds0%
Invité12:34:01 Mar 11, 202312:34:01 Mar 11, 20230 seconde0%
Abdoul-Wadjid11:22:20 Mar 11, 202311:26:25 Mar 11, 20234 minutes 5 seconds90%
Chadast12:18:59 Mar 08, 202312:28:39 Mar 08, 20239 minutes 40 seconds55%
Darkh16:55:37 Mar 07, 202317:02:10 Mar 07, 20236 minutes 33 seconds35%
Jean Jacques20:04:54 Mar 06, 202320:29:40 Mar 06, 202324 minutes 46 seconds15%
Invité20:04:10 Mar 06, 202320:04:10 Mar 06, 20230 seconde0%
ABDOUL-WADJID10:41:18 Mar 06, 202310:45:13 Mar 06, 20233 minutes 55 seconds90%
Abdoul-Wadjid09:58:32 Mar 06, 202310:06:34 Mar 06, 20238 minutes 2 seconds20%
Sinclair12:27:05 Feb 24, 202312:27:56 Feb 24, 202351 seconds0%
Aldj Sharon21:02:03 Feb 18, 202321:06:31 Feb 18, 20234 minutes 28 seconds25%
Invité17:58:09 Feb 16, 202317:58:09 Feb 16, 20230 seconde0%
Invité16:28:12 Feb 14, 202316:28:12 Feb 14, 20230 seconde0%
Steven00:09:49 Feb 05, 202300:16:42 Feb 05, 20236 minutes 53 seconds30%
Invité23:29:00 Feb 02, 202323:29:00 Feb 02, 20230 seconde0%
Invité20:23:48 Feb 01, 202320:23:48 Feb 01, 20230 seconde0%
Daniel21:53:11 Jan 29, 202322:05:13 Jan 29, 202312 minutes 2 seconds20%
roc18:42:58 Jan 29, 202319:19:56 Jan 29, 202336 minutes 58 seconds65%
Invité16:40:22 Jan 26, 202316:40:22 Jan 26, 20230 seconde0%
Invité21:36:12 Jan 25, 202321:36:12 Jan 25, 20230 seconde0%
Killian11:50:08 Jan 24, 202311:50:08 Jan 24, 20230 seconde0%
Invité11:11:19 Jan 22, 202311:11:19 Jan 22, 20230 seconde0%
AGNINTOUFEI Podou-Alou11:08:45 Jan 22, 202311:10:27 Jan 22, 20231 minutes 42 seconds5%
Invité06:42:23 Jan 21, 202306:42:23 Jan 21, 20230 seconde0%
Invité16:16:47 Jan 20, 202316:16:47 Jan 20, 20230 seconde0%
Invité06:53:33 Jan 19, 202306:53:33 Jan 19, 20230 seconde0%
Invité14:36:15 Jan 16, 202314:36:15 Jan 16, 20230 seconde0%
Invité15:58:38 Jan 15, 202315:58:38 Jan 15, 20230 seconde0%
TheVie16:46:19 Jan 13, 202316:46:19 Jan 13, 20230 seconde0%
Invité12:06:19 Jan 11, 202312:06:19 Jan 11, 20230 seconde0%
Hub3rtin317:22:40 Jan 10, 202317:28:03 Jan 10, 20235 minutes 23 seconds25%
Invité09:58:27 Jan 09, 202309:58:27 Jan 09, 20230 seconde0%
Invité09:57:38 Jan 09, 202309:57:38 Jan 09, 20230 seconde0%
Jj00:12:59 Jan 09, 202300:18:53 Jan 09, 20235 minutes 54 seconds30%
Invité22:51:01 Jan 08, 202322:51:01 Jan 08, 20230 seconde0%
Invité07:14:01 Jan 06, 202307:14:01 Jan 06, 20230 seconde0%
Invité13:50:54 Dec 28, 202213:50:54 Dec 28, 20220 seconde0%
Invité01:05:26 Dec 27, 202201:05:26 Dec 27, 20220 seconde0%
Invité01:07:22 Dec 22, 202201:07:22 Dec 22, 20220 seconde0%
Invité07:52:39 Dec 20, 202207:52:39 Dec 20, 20220 seconde0%
florent10:21:53 Dec 03, 202210:28:50 Dec 03, 20226 minutes 57 seconds90%
Invité10:10:48 Dec 03, 202210:10:48 Dec 03, 20220 seconde0%
Baye Balla11:23:22 Dec 01, 202211:29:42 Dec 01, 20226 minutes 20 seconds30%
Davido AKD07:56:42 Nov 30, 202207:56:42 Nov 30, 20220 seconde0%
Invité06:36:42 Nov 18, 202206:36:42 Nov 18, 20220 seconde0%
Invité15:47:51 Nov 16, 202215:47:51 Nov 16, 20220 seconde0%
Grace20:58:19 Nov 06, 202220:58:19 Nov 06, 20220 seconde0%
Invité17:03:58 Nov 04, 202217:03:58 Nov 04, 20220 seconde0%
Sinclair19:04:01 Oct 31, 202219:23:01 Oct 31, 202219 minutes45%
Sinclair18:49:09 Oct 31, 202218:49:09 Oct 31, 20220 seconde0%
Sinclair21:46:06 Oct 30, 202221:46:06 Oct 30, 20220 seconde0%
Abdou Karim Diakhoumpa23:42:57 Oct 27, 202223:42:57 Oct 27, 20220 seconde0%
Invité08:14:02 Oct 24, 202208:14:02 Oct 24, 20220 seconde0%
Walter19:50:46 Oct 20, 202220:18:06 Oct 20, 202227 minutes 20 seconds75%
Walterxalter19:49:17 Oct 20, 202219:49:17 Oct 20, 20220 seconde0%
Ariel16:16:48 Oct 20, 202216:27:55 Oct 20, 202211 minutes 7 seconds55%
Invité17:45:05 Oct 14, 202217:45:05 Oct 14, 20220 seconde0%
Invité13:17:18 Oct 13, 202213:17:18 Oct 13, 20220 seconde0%
D09:25:15 Oct 13, 202209:30:56 Oct 13, 20225 minutes 41 seconds65%
Invité09:02:12 Oct 13, 202209:02:12 Oct 13, 20220 seconde0%
Umut Bulut18:00:29 Oct 12, 202218:06:03 Oct 12, 20225 minutes 34 seconds50%
Invité23:28:49 Oct 11, 202223:28:49 Oct 11, 20220 seconde0%
Minato16:06:46 Oct 11, 202216:06:46 Oct 11, 20220 seconde0%
Nick_ghidora06:25:30 Oct 11, 202206:31:21 Oct 11, 20225 minutes 51 seconds55%
Nicks_ghidora06:24:51 Oct 11, 202206:24:51 Oct 11, 20220 seconde0%
Invité05:23:58 Oct 11, 202205:23:58 Oct 11, 20220 seconde0%
Invité22:53:43 Oct 10, 202222:53:43 Oct 10, 20220 seconde0%
Invité14:43:34 Oct 10, 202214:43:34 Oct 10, 20220 seconde0%
cheikh ka12:54:44 Oct 10, 202212:54:44 Oct 10, 20220 seconde0%
Hehe11:54:29 Oct 10, 202211:58:10 Oct 10, 20223 minutes 41 seconds90%
Mapathé Karé11:48:04 Oct 10, 202211:48:04 Oct 10, 20220 seconde0%
Invité11:16:41 Oct 10, 202211:16:41 Oct 10, 20220 seconde0%
Invité00:51:23 Oct 09, 202200:51:23 Oct 09, 20220 seconde0%
Invité18:52:30 Oct 07, 202218:52:30 Oct 07, 20220 seconde0%
Boss Em08:57:08 Oct 07, 202209:03:29 Oct 07, 20226 minutes 21 seconds50%
RedBull09:42:40 Oct 01, 202210:08:39 Oct 01, 202225 minutes 59 seconds30%
Invité06:07:31 Oct 01, 202206:07:31 Oct 01, 20220 seconde0%
Invité06:00:05 Oct 01, 202206:00:05 Oct 01, 20220 seconde0%
Invité18:54:50 Sep 29, 202218:54:50 Sep 29, 20220 seconde0%
Invité14:57:28 Sep 29, 202214:57:28 Sep 29, 20220 seconde0%
Invité09:07:37 Sep 29, 202209:07:37 Sep 29, 20220 seconde0%
Invité21:18:54 Sep 28, 202221:18:54 Sep 28, 20220 seconde0%
shodaime19:19:12 Sep 28, 202219:19:12 Sep 28, 20220 seconde0%
Kekeli MESSAN-BIAM17:49:44 Sep 28, 202217:49:44 Sep 28, 20220 seconde0%
Invité10:24:47 Sep 28, 202210:24:47 Sep 28, 20220 seconde0%
Williams06:53:29 Sep 28, 202206:59:01 Sep 28, 20225 minutes 32 seconds70%
Mawuégnégan20:38:04 Sep 27, 202220:53:06 Sep 27, 202215 minutes 2 seconds35%
Jean-Claude00:53:40 Sep 26, 202201:11:05 Sep 26, 202217 minutes 25 seconds35%
DarkH19:34:03 Sep 25, 202219:34:03 Sep 25, 20220 seconde0%
zedmino20:26:55 Sep 25, 202220:32:06 Sep 25, 20225 minutes 11 seconds15%
Ken09:19:02 Sep 25, 202209:27:34 Sep 25, 20228 minutes 32 seconds75%
Invité09:03:00 Sep 25, 202209:03:00 Sep 25, 20220 seconde0%
Apash00:36:40 Sep 25, 202200:42:51 Sep 25, 20226 minutes 11 seconds50%
Lass Serges10:44:58 Sep 23, 202211:03:32 Sep 23, 202218 minutes 34 seconds90%
serges lass10:39:21 Sep 23, 202210:39:21 Sep 23, 20220 seconde0%
Debora ZOSSOU21:50:48 Sep 22, 202221:50:48 Sep 22, 20220 seconde0%
Josiane Dzivenu21:39:52 Sep 22, 202221:39:52 Sep 22, 20220 seconde0%
Arrow17:33:36 Sep 22, 202217:33:36 Sep 22, 20220 seconde0%
KhalDrogo16:47:54 Sep 22, 202216:54:41 Sep 22, 20226 minutes 47 seconds60%
Amour Houeto17:20:13 Sep 22, 202217:20:13 Sep 22, 20220 seconde0%
Joker16:15:49 Sep 22, 202216:23:41 Sep 22, 20227 minutes 52 seconds30%
Invité13:09:38 Sep 22, 202213:09:38 Sep 22, 20220 seconde0%
Minato12:29:35 Sep 22, 202212:33:04 Sep 22, 20223 minutes 29 seconds60%
ABEH12:10:36 Sep 22, 202212:19:03 Sep 22, 20228 minutes 27 seconds45%
Agent web10:51:59 Sep 22, 202211:14:28 Sep 22, 202222 minutes 29 seconds30%
ENRIQUE08:30:24 Sep 22, 202208:38:37 Sep 22, 20228 minutes 13 seconds60%
Invité19:32:17 Sep 21, 202219:32:17 Sep 21, 20220 seconde0%
Invité09:14:31 Sep 20, 202209:14:31 Sep 20, 20220 seconde0%
Marc-joël Dick17:14:56 Sep 21, 202217:14:56 Sep 21, 20220 seconde0%
Invité11:09:02 Sep 21, 202211:09:02 Sep 21, 20220 seconde0%
Invité17:18:04 Sep 20, 202217:18:04 Sep 20, 20220 seconde0%
jean16:33:53 Sep 20, 202216:42:47 Sep 20, 20228 minutes 54 seconds20%
Williams09:29:13 Sep 20, 202209:38:50 Sep 20, 20229 minutes 37 seconds60%
Kayode Salami08:40:00 Sep 20, 202208:40:00 Sep 20, 20220 seconde0%
Invité00:46:13 Sep 20, 202200:46:13 Sep 20, 20220 seconde0%
Ulrich22:36:59 Sep 19, 202223:02:20 Sep 19, 202225 minutes 21 seconds70%
k20:59:33 Sep 19, 202221:01:02 Sep 19, 20221 minutes 29 seconds0%
Fredynhio19:47:37 Sep 19, 202219:54:41 Sep 19, 20227 minutes 4 seconds55%
Invité19:44:59 Sep 19, 202219:44:59 Sep 19, 20220 seconde0%
Fredynhio19:40:41 Sep 19, 202219:40:41 Sep 19, 20220 seconde0%
Fredynhio19:37:26 Sep 19, 202219:37:26 Sep 19, 20220 seconde0%
Fredynhio19:34:56 Sep 19, 202219:36:53 Sep 19, 20221 minutes 57 seconds0%
Invité17:56:32 Sep 19, 202217:56:32 Sep 19, 20220 seconde0%
Invité16:48:39 Sep 19, 202216:48:39 Sep 19, 20220 seconde0%
Invité12:30:33 Sep 19, 202212:30:33 Sep 19, 20220 seconde0%
Arnold11:21:19 Sep 19, 202211:21:59 Sep 19, 202240 seconds0%
Kath10:49:36 Sep 19, 202211:07:31 Sep 19, 202217 minutes 55 seconds45%
Invité10:36:53 Sep 19, 202210:36:53 Sep 19, 20220 seconde0%
Bebika10:11:25 Sep 19, 202210:25:22 Sep 19, 202213 minutes 57 seconds40%
Invité07:05:52 Sep 19, 202207:05:52 Sep 19, 20220 seconde0%
Fabrice22:38:33 Sep 18, 202222:39:08 Sep 18, 202235 seconds0%
Xeno21:39:37 Sep 18, 202221:39:37 Sep 18, 20220 seconde0%
Khalil21:31:48 Sep 18, 202221:36:51 Sep 18, 20225 minutes 3 seconds60%
Invité20:56:20 Sep 18, 202220:56:20 Sep 18, 20220 seconde0%
Invité20:45:40 Sep 18, 202220:45:40 Sep 18, 20220 seconde0%
Invité20:40:42 Sep 18, 202220:40:42 Sep 18, 20220 seconde0%
Invité20:19:15 Sep 18, 202220:19:15 Sep 18, 20220 seconde0%
Invité19:23:44 Sep 18, 202219:23:44 Sep 18, 20220 seconde0%
Invité21:16:52 Sep 18, 202221:16:52 Sep 18, 20220 seconde0%
phil19:15:33 Sep 18, 202219:22:32 Sep 18, 20226 minutes 59 seconds35%
phil19:14:18 Sep 18, 202219:15:00 Sep 18, 202242 seconds5%
Gaël18:44:23 Sep 18, 202218:56:22 Sep 18, 202211 minutes 59 seconds10%
Invité14:28:25 Sep 18, 202214:28:25 Sep 18, 20220 seconde0%
Geek13:40:53 Sep 18, 202213:46:48 Sep 18, 20225 minutes 55 seconds65%
Geek13:19:00 Sep 18, 202213:33:57 Sep 18, 202214 minutes 57 seconds55%
Yannick Dzokpe08:51:14 Sep 18, 202208:51:14 Sep 18, 20220 seconde0%
Elias Edem Fionou11:58:34 Sep 18, 202211:58:34 Sep 18, 20220 seconde0%
Invité11:26:05 Sep 18, 202211:26:05 Sep 18, 20220 seconde0%
DAH10:34:52 Sep 18, 202210:39:32 Sep 18, 20224 minutes 40 seconds55%
Popy Nabuch10:13:21 Sep 18, 202210:18:44 Sep 18, 20225 minutes 23 seconds35%
Invité05:43:23 Sep 18, 202205:43:23 Sep 18, 20220 seconde0%
Fall09:42:19 Sep 18, 202209:46:39 Sep 18, 20224 minutes 20 seconds55%
Insp08:42:05 Sep 18, 202208:52:35 Sep 18, 202210 minutes 30 seconds40%
Dimanche08:31:57 Sep 18, 202208:40:20 Sep 18, 20228 minutes 23 seconds60%
Invité08:18:52 Sep 18, 202208:18:52 Sep 18, 20220 seconde0%
Invité10:18:39 Sep 18, 202210:18:39 Sep 18, 20220 seconde0%
ERIC BADABON06:01:07 Sep 18, 202206:01:07 Sep 18, 20220 seconde0%
Myphil22:35:39 Sep 17, 202222:42:05 Sep 17, 20226 minutes 26 seconds50%
Invité22:22:45 Sep 17, 202222:22:45 Sep 17, 20220 seconde0%
ERIC BADABON21:50:04 Sep 17, 202221:50:04 Sep 17, 20220 seconde0%
Invité20:32:10 Sep 17, 202220:32:10 Sep 17, 20220 seconde0%
Invité20:30:20 Sep 17, 202220:30:20 Sep 17, 20220 seconde0%
Invité20:26:23 Sep 17, 202220:26:23 Sep 17, 20220 seconde0%
Arrow17:30:53 Sep 17, 202217:41:17 Sep 17, 202210 minutes 24 seconds80%
Pac18:17:09 Sep 17, 202218:22:16 Sep 17, 20225 minutes 7 seconds80%
Pac18:07:53 Sep 17, 202218:16:30 Sep 17, 20228 minutes 37 seconds65%
Invité18:06:46 Sep 17, 202218:06:46 Sep 17, 20220 seconde0%
Mau12:36:04 Sep 16, 202212:41:49 Sep 16, 20225 minutes 45 seconds55%
Invité18:59:42 Sep 15, 202218:59:42 Sep 15, 20220 seconde0%

Laisser un commentaire